WPROWADZA ODBIORNIKI RTK W UTRA PROFESJONALNĄ ERĘ MINIATURYZACJI | ![]() |
||||
Kieszonkowych rozmiarów odbiornik geodezyjny GNSS o wadze 0,38kg, z wbudowanym modemem UHF. Mimo niewielkich rozmiarów, wyposażony jest we wszystkie najnowsze podzespoły m.in wysoko-wydajną płytę OEM 1408 kanałów. Obsługuje wszystkie konstelacje satelitów i częstotliwości. Doskonała jakość pomiarów nawet w najtrudniejszych warunkach. Co więcej, w tej niewielkiej obudowie został umieszczony bardzo wydajny moduł INS, nie wymagający kalibracji, z szybką inicjalizacją, odpornością na oddziaływania magnetyczne. Ta technologia pozwala mierzyć z dokładnością centymetrową nawet do 120o | |||||
SPECYFIKACJA | |||||
![]() |
GNSS |
Kanały | 1408 | ||
Śledzenie |
GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 | ||||
BDS: B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b | |||||
GLONASS: G1, G2, G3 | |||||
Galileo: E1, E5a, E5b, E6 | |||||
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | |||||
SBAS: L1 | |||||
NAVIC: L5 | |||||
Statyczny | H: +/- (2.5+0.5) mm
V: +/- (5.0+0.5) mm |
||||
RTK | H: +/- (8.0+1) mm
V: +/- (15.0+1) mm |
||||
POCHYŁOMIERZ |
Dokładność | +/- (8.0+0.3TILT) mm | |||
Kąt | 0 – 120o | ||||
Częstotliwość | 100Hz | ||||
PARAMETRY SYSTEMU |
System operacyjny | RTOS | |||
Bluetooth | 5.0 (Wstecznie kompatybilny) | ||||
RADIO |
Moc | 1W | |||
Częstotliwość | 410-470Mhz | ||||
Globalne protokoły komunikacyjne | TRIMTALK 450S, TRIMMARKIII, SOUTH9600, SOUTH19200, SATEL9600, SATEL19200, TRANS PARENT | ||||
Tryb pracy | Nadawczo-odbiorczy | ||||
POWER |
Napięcie | 5-12V | |||
Czas pracy | 18h (RTK) 15h (UHF ROVER)
8h (Baza UHF |
||||
PORTY | SMA | Do anteny UHF | |||
Type-C | Do ładowania i połączenia | ||||
Fizyczne | Wymiary | 98mm x 53mm | |||
Waga | 380g | ||||
Środowiskowe |
Temp. Pracy | -30oC do +70oC | |||
Temp. Przechowywania | -40oC do +80oC | ||||
Woda/Kurz | IP67 | ||||
Upadek | 1,5m na twardą powierzchnię | ||||
Wilgotność | Do 100% | ||||
![]() |
GGS P69 ULTRA ODPORNY KONTROLER GEODEZYJNY Z EKRANEM 6,53” Z MEGA DUŻĄ BATERIĄ 15 000mAh |
|||
SPECYFIKACJA | |||
![]() |
Ekran | 6,53” 760x1200Pix HD+ | |
Procesor | 8-rdzeniowy 2.0 GHz | ||
System | Android | ||
Pamięć | 4GB+32 GB (do 512GB) | ||
Tylna kamera | 13Mpix Autofokus + 0,3MP | ||
Przednia kamera | 5Mpix | ||
WLAN | IEE 802.11 a/b/g/n/Ac 2.4G/5G | ||
Bluetooth | BT 5.0 (BLE) | ||
NFC | Wspierane Protokoły: ISO14443A/B, ISO15693,
Odległość: 0-5cm |
||
WWAN |
FDD-LTE | ||
TDD-LTE | |||
WCDMA | |||
GSM | |||
CDMA/EVDO | |||
Pojemność | 15000mAh | ||
Typ-C | Wspiera OTG, szybkie ładowanie | ||
Gniazdo SD | Do 512GB | ||
Gniazdo SIM | DualSIM | ||
Wymiary | 5-12V | ||
Temp. Pracy | -20oC do +55oC | ||
Temp. Przechowywania | -30oC do +70oC | ||
Wilgotność | 5% – 95% | ||
Upadek | 1.5m na twardą powierzchnię | ||
Ochrona IP | IP69 | ||
* Powyższe parametry techniczne są informacyjne. Producent zastrzega prawa do zmiany produktu i jego parametrów | |||
![]() |
THIS SET INCLUDES
- Receiver MINI GGS v2 IMU
- Rugged Android Controller P69 6,5″ 15 000mAh
- Android Survey Application – permanent license
- Fast Chargers with USB-C cable
- Pole clamp
- Rugged Waterproof Miniaturized Carrying Case
- Telescopic pole
- 24 months warranty
GPS GLOBAL SOLUTIONS® guarantee authorized service during warranty/after warranty and full technical support with all documentary
Want resell this product and earn provision from sells?
Check our Affiliate Program by clicking on bellow graphic