MINI GGS v2 IMU – kompaktowy odbiornik GNSS RTK
WPROWADZA ODBIORNIKI GPS RTK W ULTRA PROFESJONALNĄ ERĘ MINIATURYZACJI
Kieszonkowych rozmiarów odbiornik geodezyjny GNSS o wadze 0,38 kg, z wbudowanym modemem UHF. Mimo niewielkich rozmiarów wyposażony jest we wszystkie najnowsze podzespoły, m.in. wysokowydajną płytę OEM 1408 kanałów. Obsługuje wszystkie konstelacje satelitów i częstotliwości. Doskonała jakość pomiarów nawet w najtrudniejszych warunkach. Co więcej, w tej niewielkiej obudowie został umieszczony bardzo wydajny moduł INS, niewymagający kalibracji, z szybką inicjalizacją i odpornością na oddziaływania magnetyczne. Ta technologia pozwala mierzyć z dokładnością centymetrową nawet do 120°.
Specyfikacja odbiornika MINI GGS v2 IMU

| Grupa | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| GNSS | Kanały | 1408 |
| GNSS | Śledzenie | GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
| GNSS | Śledzenie | BDS: B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b |
| GNSS | Śledzenie | GLONASS: G1, G2, G3 |
| GNSS | Śledzenie | Galileo: E1, E5a, E5b, E6 |
| GNSS | Śledzenie | QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| GNSS | Śledzenie | SBAS: L1 |
| GNSS | Śledzenie | NAVIC: L5 |
| Dokładność | Statyczny | H: ±(2,5 + 0,5) mm V: ±(5,0 + 0,5) mm |
| Dokładność | RTK | H: ±(8,0 + 1) mm V: ±(15,0 + 1) mm |
| IMU | Dokładność | ±(8,0 + 0,3 × TILT) mm |
| IMU | Kąt | 0–120° |
| IMU | Częstotliwość | 100 Hz |
| System | System operacyjny | RTOS |
| System | Bluetooth | 5.0 (wstecznie kompatybilny) |
| Radio | Moc | 1 W |
| Radio | Częstotliwość | 410–470 MHz |
| Radio | Globalne protokoły komunikacyjne | TRIMTALK 450S, TRIMMARKIII, SOUTH9600, SOUTH19200, SATEL9600, SATEL19200, TRANS PARENT |
| Radio | Tryb pracy | Nadawczo-odbiorczy |
| Zasilanie | Napięcie | 5–12 V |
| Zasilanie | Czas pracy | 18 h (RTK) 15 h (UHF rover) 8 h (baza UHF) |
| Porty | SMA | Do anteny UHF |
| Porty | USB Type-C | Do ładowania i połączenia |
| Fizyczne | Wymiary | 98 × 53 mm |
| Fizyczne | Masa | 380 g |
| Środowisko | Temperatura pracy | −30°C do +70°C |
| Środowisko | Temperatura przechowywania | −40°C do +80°C |
| Środowisko | Ochrona | IP67 |
| Środowisko | Upadek | 1,5 m na twardą powierzchnię |
| Środowisko | Wilgotność | do 100% |
Kontroler GGS B55 – specyfikacja

| Grupa | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Platforma | Ekran | 5,5 cala; rozdzielczość 720 × 1440 px |
| Platforma | Procesor | 8-rdzeniowy, 2,0 GHz |
| Platforma | System | Android |
| Platforma | Pamięć | 4 + 64 GB |
| Platforma | Tylna kamera | 13 Mpix, autofocus |
| Sieć | WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 i 5 GHz |
| Sieć | Bluetooth | BT 5.0 (BLE) |
| Sieć | NFC | Obsługiwane protokoły: ISO 14443 A/B, ISO 15693; odległość 0–5 cm |
| Sieć | WWAN | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM, CDMA/EVDO |
| Bateria | Pojemność | 3,7 V; 7700 mAh |
| Interfejs | USB Type-C | OTG i szybkie ładowanie |
| Interfejs | Gniazdo SD | do 256 GB |
| Interfejs | Gniazdo SIM | Dual SIM |
| Fizyczne | Masa | 335 g |
| Środowisko | Temperatura pracy | −20°C do +55°C |
| Środowisko | Temperatura przechowywania | −30°C do +70°C |
| Środowisko | Wilgotność | 5–95% |
| Środowisko | Upadek | 1,5 m na twardą powierzchnię |
| Środowisko | Ochrona | IP67 |
* Powyższe parametry techniczne są informacyjne. Producent zastrzega prawo do zmiany produktu i jego parametrów.

Zawartość zestawu
- Odbiornik GPS MINI GGS v2 IMU
- Odporny Kontroler B55 z Klawiaturą
- Aplikacja Pomiarowa Android – licencja permanentna
- Szybka Ładowarka z kablem USB-C
- Uchwyt do Tyczki
- Odporna Twarda Zminiaturyzowana Walizka
- Tyczka Teleskopowa
- 12 Miesięcy Gwarancji

Serwis i wsparcie techniczne
GPS GLOBAL SOLUTIONS gwarantuje autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz pełne wsparcie techniczne wraz ze wszystkimi dokumentami.
FAQ – MINI GGS v2 IMU + B55
Czym jest MINI GGS v2 IMU?
MINI GGS v2 IMU to kompaktowy odbiornik geodezyjny GNSS RTK z 1408-kanałową płytą OEM, wbudowanym modemem UHF i modułem INS.
Jakie systemy satelitarne śledzi odbiornik?
Karta produktu wymienia GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS i NAVIC.
Czy MINI GGS v2 IMU ma radio UHF?
Tak. Odbiornik ma wbudowane radio UHF o mocy 1 W, zakresie 410–470 MHz i trybie nadawczo-odbiorczym.
Jakie są wymiary i masa odbiornika?
Wymiary odbiornika wynoszą 98 × 53 mm, a masa 380 g.
Jaki jest zakres pomiaru pochylenia IMU?
Zakres pomiaru pochylenia IMU wynosi od 0 do 120°.
Ile wynosi czas pracy odbiornika?
Czas pracy wynosi 18 godzin w trybie RTK, 15 godzin jako rover UHF oraz 8 godzin jako baza UHF.
Jaką klasę ochrony ma odbiornik?
Karta produktu podaje klasę ochrony IP67 oraz odporność na upadek z wysokości 1,5 m na twardą powierzchnię.
Jaki kontroler znajduje się w zestawie?
Zestaw obejmuje kontroler GGS B55 z Androidem, klawiaturą, ekranem 5,5 cala o rozdzielczości 720 × 1440 px, procesorem 8-rdzeniowym 2,0 GHz i pamięcią 4 + 64 GB.
Co obejmuje zestaw MINI GGS v2 IMU + B55?
Karta produktu wymienia odbiornik MINI GGS v2 IMU, kontroler B55 z klawiaturą, aplikację pomiarową Android z licencją permanentną, szybką ładowarkę z kablem USB-C, uchwyt do tyczki, twardą walizkę, tyczkę teleskopową i 24 miesiące gwarancji.
Chcesz odsprzedać ten produkt i zarabiać na sprzedaży?
Sprawdź nasz Program Partnerski, klikając na poniższą grafikę























